特別養護老人ホーム 友愛園
TEL:0834-88-2208
TEL:0834-88-2208
特別養護老人ホーム
利用料金(月額料金)
平成28年8月
多床室、従来型個室、ユニット型個室によって月額料金は以下のようになります。
※月額料金は、30日で計算しています。
多床室(4人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護度単価 | 547単位 | 614単位 | 682単位 | 749単位 | 814単位 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12単位(1日あたり) | ||||
看護体制加算T・U | 4単位(1日あたり)・8単位(1日あたり) | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位(1日あたり) | ||||
夜勤職員配置加算U | 13単位(1日あたり) | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×5.9%(1ヶ月あたり) | ||||
基本費用(月額) | 192,964円 | 214,552円 | 236,454円 | 228,042円 | 278,981円 |
自己負担分(1割) | 19,297円 | 21,456円 | 23,646円 | 25,805円 | 27,899円 |
食 費 | 41,400円(1日あたり1,380円) | ||||
居住費 | 25,200円(1日あたり840円) | ||||
管理費(預り金等) | 2,000円 | ||||
合 計 | 87,897円 | 90,056円 | 92,246円 | 94,405円 | 96,499円 |
※合計単位数×10.14(地域区分7等級)×0.1+食費・居住費・管理費
※介護保険負担限度額認定を適用した場合、食費および居住費は以下のように軽減されます。
- 第1段階
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等の場合
食費9,000円 居住費0円 (日額:食費300円 居住費0円) - 第2段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万以下の場合
食費11,700円 居住費11,100円 (日額:食費390円 居住費370円)要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 44,097円 46,256円 48,446円 50,605円 52,699円 - 第3段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万超の場合
食費19,500円 居住費11,100円 (日額:食費650円 居住費370円)要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 51,897円 54,056円 56,246円 58,405円 60,499円
多床室(4人部屋) 自己負担(2割)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護度単価 | 547単位 | 614単位 | 682単位 | 749単位 | 814単位 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12単位(1日あたり) | ||||
看護体制加算T・U | 4単位(1日あたり)・8単位(1日あたり) | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位(1日あたり) | ||||
夜勤職員配置加算U | 13単位(1日あたり) | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×5.9%(1ヶ月あたり) | ||||
基本費用(月額) | 192,964円 | 214,552円 | 236,454円 | 228,042円 | 278,981円 |
自己負担分(2割) | 38,593円 | 42,911円 | 47,291円 | 51,609円 | 55,797円 |
食 費 | 41,400円(1日あたり1,380円) | ||||
居住費 | 25,200円(1日あたり840円) | ||||
管理費(預り金等) | 2,000円 | ||||
合 計 | 107,193円 | 111,511円 | 115,891円 | 120,209円 | 124,397円 |
※合計単位数×10.14(地域区分7等級)×0.2+食費・居住費・管理費
従来型個室
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護度単価 | 547単位 | 614単位 | 682位 | 749単位 | 814単位 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12単位(1日あたり) | ||||
看護体制加算T・U | 4単位(1日あたり)・8単位(1日あたり) | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位(1日あたり) | ||||
夜勤職員配置加算 | 13単位(1日あたり) | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×5.9%(1ヶ月あたり) | ||||
基本費用(月額) | 192,964円 | 214,552円 | 236,454円 | 228,042円 | 278,981円 |
自己負担分(1割) | 19,297円 | 21,456円 | 23,646円 | 25,805円 | 27,899円 |
食 費 | 41,400円(1日あたり1,380円) | ||||
居住費 | 34,500円(1日あたり1,150円) | ||||
管理費(預り金等) | 2,000円 | ||||
合 計 | 97,197円 | 99,356円 | 101,546円 | 103,705円 | 105,799円 |
※合計単位数×10.14(地域区分7等級)×0.1+食費・居住費・管理費
※介護保険負担限度額認定を適用した場合、食費および居住費は以下のように軽減されます。
- 第1段階
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等の場合
食費9,000円 居住費9,600円 (日額:食費300円 居住費320円) - 第2段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万以下の場合
食費11,700円 居住費12,600円 (日額:食費390円 居住費420円)要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 45,597円 47,756円 49,946円 52,105円 54,199円 - 第3段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万超の場合
食費19,500円 居住費24,600円 (日額:食費650円 居住費820円)要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 65,397円 67,556円 69,746円 71,905円 73,999円
従来型個室 自己負担(2割)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護度単価 | 547単位 | 614単位 | 682位 | 749単位 | 814単位 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12単位(1日あたり) | ||||
看護体制加算T・U | 4単位(1日あたり)・8単位(1日あたり) | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位(1日あたり) | ||||
夜勤職員配置加算 | 13単位(1日あたり) | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×5.9%(1ヶ月あたり) | ||||
基本費用(月額) | 192,964円 | 214,552円 | 236,454円 | 228,042円 | 278,981円 |
自己負担分(2割) | 38,593円 | 42,911円 | 47,291円 | 51,609円 | 55,797円 |
食 費 | 41,400円(1日あたり1,380円) | ||||
居住費 | 34,500円(1日あたり1,150円) | ||||
管理費(預り金等) | 2,000円 | ||||
合 計 | 116,493円 | 120,811円 | 125,191円 | 129,509円 | 133,697円 |
※合計単位数×10.14(地域区分7等級)×0.2+食費・居住費・管理費
ユニット型小規模個室
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護度単価 | 766単位 | 829単位 | 897単位 | 960単位 | 1,022単位 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12単位(1日あたり) | ||||
看護体制加算T・U | 4単位(1日あたり)・8単位(1日あたり) | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位(1日あたり) | ||||
夜勤職員配置加算U | 18単位(1日あたり) | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×5.9%(1ヶ月あたり) | ||||
基本費用(月額) | 265,130円 | 285,420円 | 307,333円 | 327,623円 | 347,599円 |
自己負担分(1割) | 26,513円 | 28,542円 | 30,734円 | 32,763円 | 34,760円 |
食 費 | 41,400円(1日あたり1,380円) | ||||
居住費 | 59,100円(1日あたり1,970円) | ||||
管理費(預り金等) | 2,000円 | ||||
合 計 | 129,013円 | 131,042円 | 133,234円 | 135,263円 | 137,260円 |
※合計単位数×10.14(地域区分7等級)×0.1+食費・居住費・管理費
※介護保険負担限度額認定を適用した場合、食費および居住費は以下のように軽減されます。
- 第1段階
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等の場合
食費9,000円 居住費24,600円 (日額:食費300円 居住費820円) - 第2段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万以下の場合
食費11,700円 居住費24,600円 (日額:食費390円 居住費820円)要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 64,813円 66,842円 69,034円 71,063円 73,060円 - 第3段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万超の場合
食費19,500円 居住費39,300円 (日額:食費650円 居住費1,310円)要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 87,313円 89,342円 91,534円 93,563円 95,560円
ユニット型小規模個室 自己負担(2割)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護度単価 | 766単位 | 829単位 | 897単位 | 960単位 | 1,022単位 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12単位(1日あたり) | ||||
看護体制加算T・U | 4単位(1日あたり)・8単位(1日あたり) | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位(1日あたり) | ||||
夜勤職員配置加算U | 18単位(1日あたり) | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×5.9%(1ヶ月あたり) | ||||
基本費用(月額) | 265,130円 | 285,420円 | 307,333円 | 327,623円 | 347,599円 |
自己負担分(2割) | 53,026円 | 57,084円 | 61,467円 | 65,525円 | 69,520円 |
食 費 | 41,400円(1日あたり1,380円) | ||||
居住費 | 59,100円(1日あたり1,970円) | ||||
管理費(預り金等) | 2,000円 | ||||
合 計 | 155,526円 | 159,584円 | 163,967円 | 168,025円 | 172,020円 |
※合計単位数×10.14(地域区分7等級)×0.2+食費・居住費・管理費
空床情報(01月15日現在) |
||
特別養護老人ホーム 友愛園 | 多床室 | 1 |
ユニット(個室) | 1 | |
ショートステイ | 0 |
サイトQRコード