鹿野博愛病院
TEL:0834-68-2233
TEL:0834-68-2233
外来担当表
診療科 | 受付 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
内 科 | 午前 | ― | ― | 田口 | ― | 田口 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
外 科 | 午前 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 |
午後 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | |
整形外科 | 午前 | ― | ― | ― | 齋藤 | ― | ― |
午後 | 齋藤 | ― | ― | ― | ― | ― | |
小児科 | 午前 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 |
午後 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | |
リハビリ テーション科 |
午前 | 津田 | 津田 | 津田 | 津田 | 津田 | 津田 |
午後 | 津田 | 津田 | 津田 | 津田 | 津田 | 津田 | |
胃腸科 | 午前 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | 山崎 |
午後 | 山崎 | ― | 山崎 | 山崎 | ― | 山崎 | |
循環器科 | 午前 | ― | 非常勤医師 | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 日曜日、祝祭日、第2,4土曜日は休診です。
空床情報(02月12日現在) |
||
鹿野博愛病院 | 医療療養 | 8 |
メディケアホーム鹿野博愛 | 多床室 | 22 |
サイトQRコード