利用料金
■特別養護老人ホーム
日常生活に常時介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者の皆様にご利用いただける施設です。 利用者様の特徴を踏まえ、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援いたします。
[入居の対象となる方]
介護保険認定により、要介護3〜5と認定された方
2023年5月現在
要介護度 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 60,353 | 82,853 | 104,153 | 167,458 |
要介護2 | 62,523 | 85,023 | 106,773 | 169,632 |
要介護3 | 64,871 | 87,371 | 108,671 | 171,971 |
要介護4 | 67,082 | 89,582 | 110,882 | 174,182 |
要介護5 | 69,229 | 91,729 | 113,029 | 176,329 |
※上記の目安金額は、所得等に応じて確認される「介護保険負担限度額認定」等を受けた方対象の金額となります。
※上記料金に含まれるもの… 介護保険1割負担額、居住費、食費(各種加算・地域区分・医療費・日常生活費等は含まれていません)
■ショートステイ 短期入所生活介護
併設型ユニット型短期入所生活介護(介護予防)
ご家族の身体的・精神的負担の軽減、または仕事や旅行などで一時的に介護が出来ない場合などに介護をご提供する短期入所サービスです。お食事や入浴といった日常生活全般のお世話をさせていただきます。
[入居の対象となる方]
介護保険認定により、要支援1〜2・要介護1〜5と認定された方
2023年5月現在
要介護度 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,979 | 2,869 | 3,169 | 5,339 |
要支援2 | 2,113 | 3,003 | 3,303 | 5,473 |
要介護1 | 2,163 | 3,053 | 3,353 | 5,523 |
要介護2 | 2,235 | 3,125 | 3,425 | 5,595 |
要介護3 | 2,314 | 3,204 | 3,504 | 5,674 |
要介護4 | 2,389 | 3,279 | 3,579 | 5,749 |
要介護5 | 2,462 | 3,352 | 3,652 | 5,822 |
※上記の目安金額は、所得等に応じて確認される「介護保険負担限度額認定」等を受けた方対象の金額となります。
※上記料金に含まれるもの… 介護保険1割負担額、滞在費、食費の1日分(各種加算・地域区分は含まれていません)
特定入所者介護サービス費について | 第2段階: | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万以下の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は650万円以下、夫婦の場合は1,650万円以下の方 |
---|---|---|
第3段階@: | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万超120万円以下の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下の方 | |
第3段階A: | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万超の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下の方 | |
第4段階: | 上記の第2段階〜第3段階Aに当てはまらない方 |
※上記料金は目安です、詳しい内容についてはお問い合せください。