周南高原医療福祉センター
TEL:0834-88-2766
TEL:0834-88-2766
メディケアホーム周南高原
利用料金(月額料金) 入居一時金なし
2022年9月1日現在
介護保険適用サービスの自己負担金額*1と入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2の合計が、月額の利用料金となります。
介護保険適用サービス(法定給付)*1
自己負担割合/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1割 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
2割 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 |
3割 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 |
入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2
種 類 | 内 容 | 備 考 |
家 賃 | 31,000円 | |
食材料費 | 48,000円 | 朝 340円 昼夕 630円 1日 1,600円 |
水光熱費 | 10,000円 | 夏季(7〜9月)、冬季(12〜2月)は3,000円増となります |
基本サービス費 | 8,000円 | 相談援助サービス費と事務管理費 |
健康管理費 | 15,000円 | 協力病院の医師および看護師の定期的な健診 |
洗濯 | 3,500円 | *ご家族洗濯の場合は不要 |
寝具リース | 3,000円 | 寝具一式リース費用 1日100円 |
日用品費 | 実 費 | 個人専用として使用する日用品等 |
その他の諸費用 | 実 費 | 必要に応じたおむつ代、理美容代、居室ベッド代など |
合 計 | 118,500円 + 実費 |
※上記サービス内容及び利用料については、必要に応じて変更する場合があります。
※上記または上記以外のサービス提供については、個別に随時相談に応じますので、気軽に職員までお尋ね下さい。