グループ本部 周南高原病院内
TEL:0834-88-0391
TEL:0834-88-0391
沿 革
周南高原病院
1980年 | 周南高原リハビリ病院として100床で開設 |
---|---|
1982年 | 132床に増床 |
1985年 | 150床に増床 |
1986年 | 172床に増床 |
1998年 | 周南高原病院と名称変更して、新築移転 |
2000年 | 指定居宅介護支援事業者として認可 介護保険の各サービスを開始 介護保険の施行に伴い、114床を介護療養型病床群に変更 |
2017年 | 介護療養型病床のうち57床を医療療養型病床へ転換 |
2020年 | 介護療養型病床57床をT型介護医療院に転換 |
鹿野博愛診療所・介護医療院(鹿野博愛病院)
1988年 | 鹿野町及び周辺地域住民の健康、福祉増進を目的として開設結核予防法指定医療機関、原子爆弾被爆者一般疾病医療機関、労災指定医療機関、保険医療機関、生活保護法指定医療機関として認可される |
---|---|
1993年 | 病床数102床中、54床を特別管理加算T類に、 48床を療養型病床群に変更 |
1993年 | 特別管理加算1類の54床を2類に変更 |
1994年 | 他院に先駆けて、老人デイケアUを開始療養型病床群を療養型U群入院管理料Tに変更 |
1994年 | 54床の一般病棟を3対1看護Aに変更 |
1995年 | 54床の一般病棟を42床に減じ、療養型病床を60床に増床 |
1995年 | 救急病床として、8床を取得し、総病床数110床 |
1996年 | 42床の一般病棟を20床に減じ、療養型病床を90床に増床 |
1998年 | 西側に新館を建設。療養型病床群療養環境加算Tを取得 |
2000年 | 訪問看護ステーション"ぷれこ"開設 |
2000年 | 指定居宅介護支援事業者として認可 介護保険の各サービスを開始 介護保険の施行に伴い、療養型病床群の内、24床を介護療養型病床群に変更 |
2013年 | 病棟を再編。 一般病棟を廃止し、医療病棟を74床(2F…38床、3F…36床)、介護病棟を36床に再編 |
2015年7月 | 病棟を再編。 介護療養病棟を医療療養病棟へ転換 医療療養病棟110床に再編 医療療養病棟74床に再編 医療療養病棟36床は下松中央病院へ移管 別館は有料老人ホームへ転換 訪問介護ステーション鹿野博愛開設 |
2022年4月 | 病棟を再編。 医療療養病床38床を下松中央病院へ移管 訪問看護プレコおよび訪問リハビリを休止 |
下松中央病院
1941年(S16) | 前身である株式会社日立製作所笠戸工場の診療所が創立 |
---|---|
1947年(S22) | 株式会社日立製作所笠戸事業所付属日立病院として開設 健康保険医、優生保護医、労災保険医の指定 |
1964年(S39) | 鉄筋5階建の新病棟完成。 |
1964年(S40) | 市内病院で最初の救急告示病院の指定を県より受ける |
1986年(S61) | 宿泊制人間ドック、機能回復訓練施設(リハビリ施設)を開設 |
1987年(S62) | 市内で最初の全身用CTを導入し、整形外科、リハビリテーション科を新たに開設 |
1996年(H8) | 安全対策・検査能力増強等のため大規模なリニューアルとDR・FCR導入を実施 人間ドック専用の健診室を設置 |
2002年(H14) | 駐車場拡張により95台→125台の駐車スペースを確保 |
2007年(H19) | 入院中の快適性向上施策(6人室→4人室等)を実施病床数を63床に変更 |
2013年4月(H25) | 医療法人緑山会 下松中央病院へ名称変更 |
2015年6月(H27) | 病院敷地内に社会福祉法人緑山会 下松中央医療介護支援センターが完成 |
2015年7月(H27) | 病棟を再編 医療療養病床36床を増床 |
2016年5月(H28) | 一般病床(28床)を地域包括ケア病床へ転換 |
2022年4月(R4) | 病棟を再編 医療療養病床38床を増床 |
周南高原医療福祉センター
2012年10月 | 社会福祉法人緑山会 周南高原医療福祉センター開設 (メディケアホーム周南高原44室、デイサービス35名) |
---|---|
2012年11月 | 小規模多機能型居宅介護周南高原開所 |
下松中央医療介護支援センター
2015年6月 | 社会福祉法人緑山会 下松中央医療介護支援センター開設 |
---|
特別養護老人ホーム 友愛園
1990年 | 特別養護老人ホーム友愛園開設(特養50床、ショート15床) |
---|---|
2000年 | 友愛園在宅介護支援センター開設 |
2000年 | 介護保険法に基づく事業者指定 指定介護老人福祉施設(特養友愛園) 短期入所生活介護(ショートステイ) 通所介護(デイサービス) 指定居宅介護支援事業所 |
2007年 | ユニット型個室増床(10床/ユニット×3) |
特定施設 悠久の里
2006年 | 軽費老人ホーム特定施設として開設(40床) |
---|---|
2011年 | 20床、増床(計60床) |
ケアハウス 周南温泉
1999年 | 旧周南高原温泉病院を改築し、ケアハウス周南温泉として開設 入居者50人(個室48室、夫婦部屋1室) |
---|---|
2011年 | 医療法人緑山会から社会福祉法人周南北部福祉会へ経営母体を変更 |
グループホーム・メディケアホーム 幸ヶ丘
2012年 | グループホーム・有料老人介護施設として下松市に開設 |
---|
特別養護老人ホーム 小平グリーンてらす
2020年 | 東京都小平市に開設(特養90床、ショート9床) |
---|
介護型ケアハウス グランてらす下松中央
2021年11月 | 山口県下松市に開設 |
---|
特別養護老人ホーム 船橋グリーンてらす
2022年 | 千葉県船橋市に開設 |
---|
空床情報(10月11日現在) |
||
周南高原病院 | 医療療養 | 3 |
介護医療院 | 1 | |
鹿野博愛診療所・介護医療院 | 介護医療院 | 1 |
メディケアホーム鹿野博愛 | 多床室 | 6 |
下松中央病院 | 地域包括ケア | 6 |
医療療養 | 2 | |
メディケアホーム周南高原 | 個室 | 0 |
夫婦部屋 | 2 | |
グランてらす下松中央 | 個室 | 0 |
特別養護老人ホーム星てらす | ユニット(個室) | 0 |
特別養護老人ホーム 友愛園 | 多床室 | 0 |
ユニット(個室) | 0 | |
ショートステイ | 0 | |
特定施設 悠久の里 | ユニット(個室) | 0 |
ケアハウス 周南温泉 | 個室 | 4 |
グループホーム幸ヶ丘 | 個室 | 0 |
メディケアホーム幸ヶ丘 | 個室 | 0 |
小平グリーンてらす | ユニット(個室) | 1 |
ショートステイ | 0 | |
船橋グリーンてらす | 多床室 | 2 |
ショートステイ | 2 |
サイトQRコード