周南高原医療福祉センター
TEL:0834-88-2766
TEL:0834-88-2766
小規模多機能型居宅介護
利用料金
2022年10月1日現在
利用料は、1ヶ月単位の定額制です。サービス費用の自己負担があります。
介護保険適用サービス(法定給付)
自己負担割合/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1割 | 10,601円 | 15,579円 | 22,662円 | 25,011円 | 27,578円 |
2割 | 21,201円 | 31,157円 | 45,324円 | 50,022円 | 55,156円 |
3割 | 31,801円 | 46,736円 | 67,986円 | 75,033円 | 82,734円 |
自己負担割合/要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
1割 | 3,497円 | 7,067円 |
2割 | 6,993円 | 14,133円 |
3割 | 10,490円 | 21,199円 |
初期加算 | 1月あたり | 30単位 |
認知症加算(T) | 1月あたり | 800単位 |
認知症加算(U) | 1月あたり | 500単位 |
統合マネジメント体制加算 | 1月あたり | 1,000単位 |
介護職員処遇改善加算(T) | 10.2% | |
介護職員等特定処遇改善加算(U) | 1.2% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.7% |
お泊り利用者の負担となるサービス(法定給付外)
1日単位でご利用できます。
種 類 | 内 容 | 備 考 |
食材料費 | 1,650円 | 朝食340円・昼食630円・夕食630円・おやつ50円 |
居室の利用料(一泊) | 2,500円 | |
日用品費 | 実 費 | 個人専用として使用する日用品 |
その他の諸費用 | 実 費 | おむつ代 |
合 計 | 4,150円+ 実費 (日額) |
※上記サービス内容及び利用料については、必要に応じて変更する場合があります。
※上記または上記以外のサービス提供については、個別に随時相談に応じますので、気軽に職員までお尋ねください。