下松中央医療介護支援センター
TEL:0833-48-8545
TEL:0833-48-8545
グランてらす下松中央
利用料金(月額料金) 入居一時金なし
2026年5月1日現在
介護保険適用サービスの自己負担金額*1と入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2の合計が、月額の利用料金となります。
介護保険適用サービス(法定給付)*1
| 自己負担割合/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1割 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
| 2割 | 32,520円 | 36,540円 | 40,740円 | 44,640円 | 48,780円 |
| 3割 | 48,780円 | 54,810円 | 61,110円 | 66,960円 | 73,170円 |
入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2
| 種 類 | 内 容 | 備 考 |
| 管 理 費 | 42,000円 | |
| 生 活 費 | 46,324円 | 水光熱費 冬季(11〜3月)は別途1,960円必要となります |
| 事 務 費 | 10,000円 | 10,000円(150万以下) 10,500円(150万以上) |
| 健康管理費 | 5,000円 | 協力病院の医師および看護師の定期的な健診 |
| 水道代 | 2,270円 | |
| 日用品費 | 実 費 | 個人専用として使用する日用品等 |
| その他の諸費用 | 実 費 | リネン代・おむつ代・理美容代など |
| 合 計 | 105,594円 + 実費 | |
※上記サービス内容及び利用料については、必要に応じて変更する場合があります。
※上記または上記以外のサービス提供については、個別に随時相談に応じますので、気軽に職員までお尋ね下さい。



