鹿野博愛診療所・介護医療院
TEL:0834-68-2233
TEL:0834-68-2233
外来担当表
| 診療科 | 受付 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 内 科 | 午前 | ― | ― | ― | ― | 田口 | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 外 科 | 午前 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 |
| 午後 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | 有吉 | |
| 整形外科 | 午前 | ― | ― | ― | 齋藤 | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 循環器科 | 午前 | ― | 非常勤医師 | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 日曜日、祝祭日、第2,4土曜日は休診です。
空床情報(04月18日現在) |
||
| 鹿野博愛診療所・介護医療院 | 介護医療院 | 1 |
| メディケアホーム鹿野博愛 | 多床室 | 3 |
サイトQRコード



