鹿野博愛診療所・介護医療院
TEL:0834-68-2233
TEL:0834-68-2233
通所リハビリテーション(デイケア)
利用料金
2021年4月1日現在
基本利用単位+加算単位に10.17円(周南市の場合)を乗じた金額の1〜3割が自己負担金額となります。
通所リハビリテーション
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本サービス料 (1日あたり) |
710単位 | 844単位 | 974単位 | 1,129単位 | 1281単位 |
サービス提供体制強化加算(U) | 18単位/回 |
入浴介助加算 | 40単位/日 |
短期集中個別リハビリ実施加算 | 110単位/回 (退院・退所または認定日から3ヶ月以内) |
介護職員処遇改善加算(T) | 4.7% |
介護職員等特定処遇加算(U) | 1.7% |
昼食代 | 550円 |
介護予防通所リハビリテーション
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
基本サービス料(1月あたり) | 2,053単位 | 3,999単位 |
サービス提供体制強化加算(U) | 72単位 | 144単位 |
運動器機能向上加算 | 225単位 | |
介護職員処遇改善加算(T) | 4.7% | |
介護職員等特定処遇加算(U) | 1.7% |
昼食代 | 550円 |
空床情報(10月02日現在) |
||
鹿野博愛診療所・介護医療院 | 介護医療院 | 1 |
メディケアホーム鹿野博愛 | 多床室 | 6 |
サイトQRコード