周南高原病院
TEL:0834-88-0391
TEL:0834-88-0391
通所リハビリテーション(デイケア)
利用料金
2022年4月1日現在
基本利用単位+加算単位に10.17円(周南市の場合)を乗じた金額の1〜3割が自己負担金額となります。
通所リハビリテーション
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本サービス料 (1日あたり) |
710単位 | 844単位 | 974単位 | 1,129単位 | 1,281単位 |
サービス提供体制強化加算(U) | 18単位/回 |
入浴介助加算 | 40単位/日 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | 同意日の属する月から6月以内 560単位/月 同意日の属する月から6月超 240単位/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 同意日の属する月から6月以内 593単位/月 同意日の属する月から6月超 273単位/月 |
短期集中個別リハビリ実施加算 | 110単位/回 (退院・退所または認定日から3ヶ月以内) |
口腔・栄養スクリーニング加算(U) | 5単位/月(6月に1回を限度) |
栄養改善加算 | 200単位/回(月2回を限度) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護処遇改善加算 | 所定単位×4.7%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位×1.7%/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.0%/月 |
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合 | -94単位/回 |
送迎サービスの未実施 | -47単位 当事業所が送迎を実施しない場合(片道につき) |
昼食代 | 630円 |
介護予防通所リハビリテーション
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
基本サービス料(1月あたり) | 2,053単位 | 3,999単位 |
事業所評価加算(1月あたり) | 120単位 |
サービス提供体制強化加算(U) | 要支援1: 72単位 要支援2: 144単位 |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
口腔・栄養スクリーニング加算(U) | 5単位/月(6月に1回を限度) |
栄養改善加算 | 150単位/月 |
選択的サービス複数実施加算 | 480単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
介護処遇改善加算 | 所定単位×4.7%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位×1.7%/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.0%/月 |
長期期間利用における減額 (利用開始日の属する月から12月超) |
要支援1: -20単位 要支援2: -40単位 |
昼食代 | 630円 |
空床情報(12月19日現在) |
||
周南高原病院 | 医療療養 | 4 |
介護医療院 | 0 |
サイトQRコード