下松中央病院
TEL:0833-41-3030
TEL:0833-41-3030
病院紹介
当院の特徴(基本理念)
下松中央病院は、下松市民の病院として地域の多くの方々に利用していただいております。昭和39年5階建ての病棟が完成し、救急告示病院となり、下松市の救急医療にも積極的に取り組み、適切な医療の提供を心掛けています。
平成8年より人間ドック専用の健診室を設け、生活習慣病対策、予防医学、産業医学にもより積極的に取り組んでいます。また、より専門性の求められる患者様に対しては大学病院や近隣の中核病院に紹介できるよう連携をとっております。
病院長挨拶
病院長 梅野 哲弘 |
高齢化が進む中で、当病院に対する期待も大きくなるものと思われます。 その期待に応えるべく、全職員の力を結集し地域医療に貢献していきたいと考えております。 これからも地域の皆様の健康・医療・福祉に貢献できるよう信頼される病院づくりのため努力していきます。今後ともより一層のご協力とご支援をたまわりますよう、心からお願い申し上げます。 |
概 要
名 称 | 医療法人緑山会 下松中央病院 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 山口県下松市古川町三丁目1番1号 | ||
敷地・建物 | 敷地面積:10,585u / 建坪:1,650u / 建物総面積:4,840u | ||
病院長 | 梅野 哲弘 | ||
電話/FAX | TEL:0833-41-3030 FAX:0833-41-1354 TEL:0833-48-9927(歯科) TEL:0833-48-9925(健診室) |
||
診療科目 | 内科、呼吸器、循環器、外科、整形外科、リハビリテーション科、 婦人科、歯科 |
||
診療時間 | 医 科 | 午前9:00〜 午後16:00〜 |
|
歯 科 | 午前9:00〜 午後13:30〜 (要予約) | ||
休診日 | 土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始(12月31日〜1月3日) |
||
病床数 | 3F | 地域包括ケア病棟 28床 |
|
4F | 医療病棟 33床 | ||
新館 3F | 医療病棟 38床 | ||
新館 4F | 医療病棟 38床 | ||
急患の取扱い | 事前に電話でお問い合わせ | ||
救急指定 | 救急告示病院 |
沿 革
1941年(S16) | 前身である株式会社日立製作所笠戸工場の診療所が創立 |
---|---|
1947年(S22) | 株式会社日立製作所笠戸事業所付属日立病院として開設 健康保険医、優生保護医、労災保険医の指定 |
1964年(S39) | 鉄筋5階建の新病棟完成。 |
1964年(S40) | 市内病院で最初の救急告示病院の指定を県より受ける |
1986年(S61) | 宿泊制人間ドック、機能回復訓練施設(リハビリ施設)を開設 |
1987年(S62) | 市内で最初の全身用CTを導入し、整形外科、リハビリテーション科を新たに開設 |
1996年(H8) | 安全対策・検査能力増強等のため大規模なリニューアルとDR・FCR導入を実施 人間ドック専用の健診室を設置 |
2002年(H14) | 駐車場拡張により95台→125台の駐車スペースを確保 |
2007年(H19) | 入院中の快適性向上施策(6人室→4人室等)を実施病床数を63床に変更 |
2013年4月(H25) | 医療法人緑山会 下松中央病院へ名称変更 |
2015年6月(H27) | 病院敷地内に社会福祉法人緑山会 下松中央医療介護支援センターが完成 |
2015年7月(H27) | 病棟を再編 医療療養病床36床を増床 |
2016年5月(H28) | 一般病床(28床)を地域包括ケア病床へ転換 |
2022年4月(R4) | 病棟を再編 医療療養病床38床を増床 |
前身である診療所(昭和23年当時) |
病院外観(現在) |
空床情報(12月20日現在) |
||
下松中央病院 | 地域包括ケア | 0 |
医療療養 | 0 |
サイトQRコード